Inilah delapan pesepakbola terkaya di dunia. Data ini saya peroleh dari acara Kabar Arena yang disiarkan oleh TV ONE pada hari Rabu 22 Juni 2011 kemarin (sekitar pukul 23.40 WIB). Silakan simak pada tabel berikut ini, lengkap dengan data kekayaan masing-masing.
No. | Nama & Foto | Penghasilan |
---|---|---|
1. | Lionel Messi | Rp 377,1 Miliar |
2. | Cristiano Ronaldo | Rp 335 Miliar |
3. | Wayne Rooney | Rp 251,7 Miliar |
4. | Kaka | Rp 235,3 Miliar |
5. | David Beckam | Rp 231 Miliar |
6. | Ronaldinho | Rp 224,4 Miliar |
7. | Carlos Tevez | Rp 187 Miliar |
8. | Frank Lampard | Rp 173,2 Miliar |
Nah, siapakah di antara mereka yang merupakan pemain bola idola Anda?